我接待了一个又大又长的,无码中文字幕AV久久专区,男男GAYGAY无套GAY无套,浪荡女天天不停挨CAO日常视频,国产精品18久久久久久vr

Email: 954196581@qq.com TEL: 13809084192

MC系列-高速高精密線軌磨床

分類:產(chǎn)品中心 線軌磨床 537
MC系列-高速高精密線軌磨床-南通五山機(jī)床有限公司
項(xiàng)目 型號 MC20200CNC MC20400CNC MC1045CNC-3
 

 

 

工作臺面積(WxL)(mm) 230*2250 230*4250 800*4500
最大研磨面積(臥式副軸) (mm) 230*2250 230*4250 400*4875
磁盤面積(前后*左右)(mm) 80*2040 80*4080 80*4080
工作臺最大承載重量(含電磁盤) 1000 1000 2000
T 槽(尺寸*個(gè)數(shù)*間距) (mm) 18×3×160
 

 

 

 

 

 

雙主軸開距 Y軸 Z軸 ?(mm) 245 ~ 565 245 ~ 565 400 ~ 890
砂輪下緣至工作臺面距離(V軸) (mm) 338.5~443.5 338.5~443.5 0~390
砂輪上面至工作臺面距離(A 軸) (mm) 201~311 201~311 360~600
A 軸行程     250
磁盤面至工作臺面距離 (mm) 240 240 410
伺服馬達(dá)(連續(xù)/30 分鐘)(Kw) 2.25 10 20/27.5
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) 2000/3600 2000/3600 1260~2270
砂輪(外徑*厚度*內(nèi)徑)(mm) 455*25*127 455*25*127 510*50*303.2
X軸

左右

進(jìn)給

行程(mm) 3100 5100 5660
伺服馬達(dá)(Kw) 3 4 40(6KW)
移動速度(m/min) 0~25 0~25 3~25
最小設(shè)定單位(mm) 0.001 0.001 0.001
軌道 雙V硬軌 雙V硬軌 雙V硬軌
Y 軸

 

 

行程(mm) 160 160 240
伺服馬達(dá)(Kw) 1.6 1.48 2.85
移動速度(m/min) 4.5 4.5 3.3
最小設(shè)定單位(mm) 0.001 0.001 0.001
軌道 硬軌 硬軌 硬軌
Z軸

 

行程(mm) 110 110 240
伺服馬達(dá)(Kw) 3 2.14 2.85
移動速度(m/min) 4.5 4.5 3.3
最小設(shè)定單位(mm) 0.001 0.001 0.001
軌道 硬軌 硬軌 硬軌
砂輪修整器 鉆石滾輪(外徑*厚度*內(nèi)徑)(mm) ?100* Max.80*?52 ?102* Max.80*?52 ?102* Max.80*?50.8
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) 3000 6000 6000
伺服馬達(dá)功率(Kw) 1.6 1.57 1.6
副軸 伺服馬達(dá)(HP*P) 3.7/4.8 3.7/4.8 10*4
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) 2000/7600 2000/7600 1570~3200
砂輪尺寸(外徑*厚度*內(nèi)徑) (mm) ?255*13*?50.8 ?255*13*?50.8 ?405*50*?127
U軸

 

行程(mm) 90 90 300
伺服馬達(dá)(Kw) 0.5 0.4 1.57
移動速度(m/min) 5 5 20
最小設(shè)定單位(mm) 0.001 0.001 0.001
軌道 硬軌 硬軌 硬軌
V軸

上下

行程(mm) 105 105 80
伺服馬達(dá)(Kw) 0.82 0.82 1.57
移動速度(m/min) 5 5 0.5
最小設(shè)定單位(mm) 0.001 0.001 0.001
軌道 線性滑軌 線性滑軌 線性滑軌
其它 機(jī)床尺寸 (mm) 6842*2781.4*2462.2 12323*2781.4*2462.2 14485*2610*2890
機(jī)床重量?(Kgs) 18000 25000 35000
上一篇: 下一篇:
相關(guān)推薦
展開更多