国产又色又爽又黄又免费,奶头被一边吃一边揉,欧美毛片又粗又长又大电影 http://www.mumu17com.cn Tue, 28 Mar 2023 05:25:30 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7 X5040普通升降臺銑床 http://www.mumu17com.cn/?p=1388 Tue, 28 Mar 2023 05:06:40 +0000 http://www.mumu17com.cn/?p=1388  

項目名稱 單位 X5032A X6132A X5040 X6140A
工作臺 工作面積(寬*長) mm 320*1320 320×1320 400*1700 400*1700
最大承載重量 kg 500 500 800 800
工作臺最大回轉(zhuǎn)角度     ±45o   ±45o
T型槽數(shù)目   3 3 3 3
T型槽寬度 mm 18 18 18 18
T型槽間距 mm 70 70 90 90
行程 工作臺中心線到到床身垂直導軌距離最小/最大     215/470   255/570
X向(工作臺縱向)手動/機動 mm 700/680 700/680 900/880 900/880
Y向(滑座橫向)手動/機動 mm 255/240 255/240 315/300 315/300
Z向(升降臺垂向)手動/機動 mm 370/350 320/300 385/365 385/365
主軸 錐孔   ISO7:24 NO.50 ISO7:24 ?NO50 ISO7:24 NO.50 ISO7:24 ?NO50
轉(zhuǎn)速范圍 r/min 30-1500 30-1500 30-1500 30-1500
轉(zhuǎn)速級數(shù) 級Step 18 18 18 18
軸向移動距離 mm 85   85  
最大回轉(zhuǎn)角度 deg ±45   ±45  
主軸端面至工作臺面距離最小/最大 mm 30/415   30/500  
主軸中心線至工作臺面距離最小/最大     30/350   30/410
主軸中心線至床身垂直軌道面距離 mm 350   450  
進給 切削進給速度 Mm/min X,Y:23.5-1180,Z:8-394 XY23.5-1180 Z8-394 X,Y:23.5-1180,Z:8-394 XY23.5-1180 Z8-394
快速移動速度 Mm/min X,Y:2300,Z:770 XY2300Z77 X,Y:2300,Z:770 XY2300Z77
進給級數(shù) 級Step 18 18 18 18
電動機 主軸電機功率 kw 7.5 7.5 11 11
進給電機功率 kw 2.2 2.2 3 3
其它 機床外形尺寸(長*寬*高) mm 2272*1770*2094 2272/1170/1665 2556*2159*2298 2556*2159*1830
機床凈重(約) kg 2900 2650 4250 3900
]]>
X5032A 普通升降臺銑床 http://www.mumu17com.cn/?p=1385 Tue, 28 Mar 2023 05:04:00 +0000 http://www.mumu17com.cn/?p=1385 項目名稱 單位 X5032A X6132A X5040 X6140A 工作臺 工作面積(寬*長) mm 320*1320 320×1320 400*1700 400*1700 最大承載重量 kg 500 500 800 800 工作臺最大回轉(zhuǎn)角度     ±45o   ±45o T型槽數(shù)目   3 3 3 3 T型槽寬度 mm 18 18 18 18 T型槽間距 mm 70 70 90 90 行程 工作臺中心線到到床身垂直導軌距離最小/最大     215/470   255/570 X向(工作臺縱向)手動/機動 mm 700/680 700/680 900/880 900/880 Y向(滑座橫向)手動/機動 mm 255/240 255/240 315/300 315/300 Z向(升降臺垂向)手動/機動 mm 370/350 320/300 385/365 385/365 主軸 錐孔   ISO7:24 NO.50 ISO7:24 ?NO50 ISO7:24 NO.50 ISO7:24 ?NO50 轉(zhuǎn)速范圍 r/min 30-1500 30-1500 30-1500 30-1500 轉(zhuǎn)速級數(shù) 級Step 18 18 18 18 軸向移動距離 mm 85   85   最大回轉(zhuǎn)角度 deg ±45   ±45   主軸端面至工作臺面距離最小/最大 mm 30/415   30/500   主軸中心線至工作臺面距離最小/最大     30/350   30/410 主軸中心線至床身垂直軌道面距離 mm 350   450   進給 切削進給速度 Mm/min X,Y:23.5-1180,Z:8-394 XY23.5-1180 Z8-394 X,Y:23.5-1180,Z:8-394 XY23.5-1180 Z8-394 快速移動速度 Mm/min X,Y:2300,Z:770 XY2300Z77 X,Y:2300,Z:770 XY2300Z77 進給級數(shù) 級Step 18 18 18 18 電動機 主軸電機功率 kw 7.5 7.5 11 11 進給電機功率 kw 2.2 2.2 3 3 其它 機床外形尺寸(長*寬*高) mm 2272*1770*2094 2272/1170/1665 2556*2159*2298 2556*2159*1830 機床凈重(約) kg 2900 2650 4250 3900 ]]> X6140A 普通升降臺銑床 http://www.mumu17com.cn/?p=1382 Tue, 28 Mar 2023 04:59:48 +0000 http://www.mumu17com.cn/?p=1382  

項目名稱 單位 X5032A X6132A X5040 X6140A
工作臺 工作面積(寬*長) mm 320*1320 320×1320 400*1700 400*1700
最大承載重量 kg 500 500 800 800
工作臺最大回轉(zhuǎn)角度 ±45o ±45o
T型槽數(shù)目 3 3 3 3
T型槽寬度 mm 18 18 18 18
T型槽間距 mm 70 70 90 90
行程 工作臺中心線到到床身垂直導軌距離最小/最大 215/470 255/570
X向(工作臺縱向)手動/機動 mm 700/680 700/680 900/880 900/880
Y向(滑座橫向)手動/機動 mm 255/240 255/240 315/300 315/300
Z向(升降臺垂向)手動/機動 mm 370/350 320/300 385/365 385/365
主軸 錐孔 ISO7:24 NO.50 ISO7:24 ?NO50 ISO7:24 NO.50 ISO7:24 ?NO50
轉(zhuǎn)速范圍 r/min 30-1500 30-1500 30-1500 30-1500
轉(zhuǎn)速級數(shù) 級Step 18 18 18 18
軸向移動距離 mm 85 85
最大回轉(zhuǎn)角度 deg ±45 ±45
主軸端面至工作臺面距離最小/最大 mm 30/415 30/500
主軸中心線至工作臺面距離最小/最大 30/350 30/410
主軸中心線至床身垂直軌道面距離 mm 350 450
進給 切削進給速度 Mm/min X,Y:23.5-1180,Z:8-394 XY23.5-1180 Z8-394 X,Y:23.5-1180,Z:8-394 XY23.5-1180 Z8-394
快速移動速度 Mm/min X,Y:2300,Z:770 XY2300Z77 X,Y:2300,Z:770 XY2300Z77
進給級數(shù) 級Step 18 18 18 18
電動機 主軸電機功率 kw 7.5 7.5 11 11
進給電機功率 kw 2.2 2.2 3 3
其它 機床外形尺寸(長*寬*高) mm 2272*1770*2094 2272/1170/1665 2556*2159*2298 2556*2159*1830
機床凈重(約) kg 2900 2650 4250 3900
]]>
X6132A普通升降臺銑床 http://www.mumu17com.cn/?p=1378 Tue, 28 Mar 2023 04:56:27 +0000 http://www.mumu17com.cn/?p=1378  

項目名稱 單位 X5032A X6132A X5040 X6140A
工作臺 工作面積(寬*長) mm 320*1320 320×1320 400*1700 400*1700
最大承載重量 kg 500 500 800 800
工作臺最大回轉(zhuǎn)角度 ±45o ±45o
T型槽數(shù)目 3 3 3 3
T型槽寬度 mm 18 18 18 18
T型槽間距 mm 70 70 90 90
行程 工作臺中心線到到床身垂直導軌距離最小/最大 215/470 255/570
X向(工作臺縱向)手動/機動 mm 700/680 700/680 900/880 900/880
Y向(滑座橫向)手動/機動 mm 255/240 255/240 315/300 315/300
Z向(升降臺垂向)手動/機動 mm 370/350 320/300 385/365 385/365
主軸 錐孔 ISO7:24 NO.50 ISO7:24 ?NO50 ISO7:24 NO.50 ISO7:24 ?NO50
轉(zhuǎn)速范圍 r/min 30-1500 30-1500 30-1500 30-1500
轉(zhuǎn)速級數(shù) 級Step 18 18 18 18
軸向移動距離 mm 85 85
最大回轉(zhuǎn)角度 deg ±45 ±45
主軸端面至工作臺面距離最小/最大 mm 30/415 30/500
主軸中心線至工作臺面距離最小/最大 30/350 30/410
主軸中心線至床身垂直軌道面距離 mm 350 450
進給 切削進給速度 Mm/min X,Y:23.5-1180,Z:8-394 XY23.5-1180 Z8-394 X,Y:23.5-1180,Z:8-394 XY23.5-1180 Z8-394
快速移動速度 Mm/min X,Y:2300,Z:770 XY2300Z77 X,Y:2300,Z:770 XY2300Z77
進給級數(shù) 級Step 18 18 18 18
電動機 主軸電機功率 kw 7.5 7.5 11 11
進給電機功率 kw 2.2 2.2 3 3
其它 機床外形尺寸(長*寬*高) mm 2272*1770*2094 2272/1170/1665 2556*2159*2298 2556*2159*1830
機床凈重(約) kg 2900 2650 4250 3900
]]>