項目名稱 | XK5032A | XK5040 | XK6132A | XK6140A |
工作臺面積(寬X長)??????????????mm | 320×1320 | 400*1700 | 320*1320 | 400*1700 |
*工作臺T形槽(槽數(shù)-寬度X間距)???mm | 3-18×70 | 3-18×90 | 3-18*70 | 3-18×90 |
工作臺承載最大重量????????????????kg | 500 | 800 | 500 | |
行程(X/Y/Z)?????????????????????mm | 700/300/360 | 700/300/360 | 700/300/360 | 700/300/360 |
*主軸套筒手動移動距離??????????????mm | 70 | 80 | ||
主軸端面到工作臺面距離????????????mm | 80-400 | 30-500 | 80-400 | 30-500 |
工作臺中心線到立導(dǎo)軌面距離????????mm | 220-470 | 255/570 | 220-470 | 255/570 |
立銑頭最大回轉(zhuǎn)角度????????????????° | ±45 | ±45 | ||
主軸錐孔 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
*主軸刀柄形式 | NT50 | NT50 | NT50 | NT50 |
主軸轉(zhuǎn)速?????????????????????????r/min | 18級30-1500 | 18級30-1500 | 18級30-1500 | 18級30-1500 |
主軸電機(jī)功率??????????????????????kW | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 |
進(jìn)給伺服電機(jī)功率?(X、Y、Z)????N.m | 10/10/18 | 10/10/23 | 10/10/18 | 10/10/23 |
進(jìn)給速度(X、Y、Z)?????????????mm/min | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 |
快速移動速度(X、Y/Z)???????????mm/min | 3000/1200 | 3000/1200 | 3000/1200 | 3000/1200 |
*定位精度(ISO)???????????????????mm | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
*重復(fù)定位精度(ISO)???????????????mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高)????????mm | 2600×1825×2250 | 2556*2159*2298 | 2600×1625×2250 | 2556*2159*1830 |
機(jī)床凈重(約)????????????????????kg | 2700 | 4000 | 2600 | 3800 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:國產(chǎn)系統(tǒng)、國產(chǎn)電機(jī)、國產(chǎn)滾珠絲桿 |
項目名稱 | XK5032A | XK5040 | XK6132A | XK6140A |
工作臺面積(寬X長)??????????????mm | 320×1320 | 400*1700 | 320*1320 | 400*1700 |
*工作臺T形槽(槽數(shù)-寬度X間距)???mm | 3-18×70 | 3-18×90 | 3-18*70 | 3-18×90 |
工作臺承載最大重量????????????????kg | 500 | 800 | 500 | |
行程(X/Y/Z)?????????????????????mm | 700/300/360 | 700/300/360 | 700/300/360 | 700/300/360 |
*主軸套筒手動移動距離??????????????mm | 70 | 80 | ||
主軸端面到工作臺面距離????????????mm | 80-400 | 30-500 | 80-400 | 30-500 |
工作臺中心線到立導(dǎo)軌面距離????????mm | 220-470 | 255/570 | 220-470 | 255/570 |
立銑頭最大回轉(zhuǎn)角度????????????????° | ±45 | ±45 | ||
主軸錐孔 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
*主軸刀柄形式 | NT50 | NT50 | NT50 | NT50 |
主軸轉(zhuǎn)速?????????????????????????r/min | 18級30-1500 | 18級30-1500 | 18級30-1500 | 18級30-1500 |
主軸電機(jī)功率??????????????????????kW | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 |
進(jìn)給伺服電機(jī)功率?(X、Y、Z)????N.m | 10/10/18 | 10/10/23 | 10/10/18 | 10/10/23 |
進(jìn)給速度(X、Y、Z)?????????????mm/min | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 |
快速移動速度(X、Y/Z)???????????mm/min | 3000/1200 | 3000/1200 | 3000/1200 | 3000/1200 |
*定位精度(ISO)???????????????????mm | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
*重復(fù)定位精度(ISO)???????????????mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高)????????mm | 2600×1825×2250 | 2556*2159*2298 | 2600×1625×2250 | 2556*2159*1830 |
機(jī)床凈重(約)????????????????????kg | 2700 | 4000 | 2600 | 3800 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:國產(chǎn)系統(tǒng)、國產(chǎn)電機(jī)、國產(chǎn)滾珠絲桿 |
工
作
臺
三
主
軸
左右
進(jìn)給
上下
項目名稱 | 單位 | X5032A | X6132A | X5040 | X6140A | |
工作臺 | 工作面積(寬*長) | mm | 320*1320 | 320×1320 | 400*1700 | 400*1700 |
最大承載重量 | kg | 500 | 500 | 800 | 800 | |
工作臺最大回轉(zhuǎn)角度 | ±45o | ±45o | ||||
T型槽數(shù)目 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |
T型槽間距 | mm | 70 | 70 | 90 | 90 | |
行程 | 工作臺中心線到到床身垂直導(dǎo)軌距離最小/最大 | 215/470 | 255/570 | |||
X向(工作臺縱向)手動/機(jī)動 | mm | 700/680 | 700/680 | 900/880 | 900/880 | |
Y向(滑座橫向)手動/機(jī)動 | mm | 255/240 | 255/240 | 315/300 | 315/300 | |
Z向(升降臺垂向)手動/機(jī)動 | mm | 370/350 | 320/300 | 385/365 | 385/365 | |
主軸 | 錐孔 | ISO7:24 NO.50 | ISO7:24 ?NO50 | ISO7:24 NO.50 | ISO7:24 ?NO50 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | |
轉(zhuǎn)速級數(shù) | 級Step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
軸向移動距離 | mm | 85 | 85 | |||
最大回轉(zhuǎn)角度 | deg | ±45 | ±45 | |||
主軸端面至工作臺面距離最小/最大 | mm | 30/415 | 30/500 | |||
主軸中心線至工作臺面距離最小/最大 | 30/350 | 30/410 | ||||
主軸中心線至床身垂直軌道面距離 | mm | 350 | 450 | |||
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度 | Mm/min | X,Y:23.5-1180,Z:8-394 | XY23.5-1180 Z8-394 | X,Y:23.5-1180,Z:8-394 | XY23.5-1180 Z8-394 |
快速移動速度 | Mm/min | X,Y:2300,Z:770 | XY2300Z77 | X,Y:2300,Z:770 | XY2300Z77 | |
進(jìn)給級數(shù) | 級Step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
電動機(jī) | 主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
其它 | 機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2272*1770*2094 | 2272/1170/1665 | 2556*2159*2298 | 2556*2159*1830 |
機(jī)床凈重(約) | kg | 2900 | 2650 | 4250 | 3900 |